Черно море Тича
| # | Играч | Отбор | Позиция | Ръст | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черно море Тича | Шутинг гард | 1445 | 25 | |
| 3 | Черно море Тича | Крило-Гард | 185 | 66 | |
| 6 | Черно море Тича | Леко крило, Гард | 193 | 93 | |
| 7 | Черно море Тича | Гард | 187 | 83 | |
| 9 | Черно море Тича | Плеймейкър | 185 | 76 | |
| 10 | Черно море Тича | Тежко крило, Крило | 198 | 90 | |
| 11 | Черно море Тича | Шутинг гард | 192 | 83 | |
| 12 | Черно море Тича | Тежко крило | 203 | 90 | |
| 13 | Черно море Тича | Център | 202 | 97 | |
| 14 | Черно море Тича | Гард | 186 | 69 | |
| 15 | Черно море Тича | Тежко крило | 202 | 90 | |
| 15 | Черно море Тича | Плеймейкър | 185 | 63 | |
| 17 | Черно море Тича | Плеймейкър | 186 | 76 | |
| 22 | Черно море Тича | 200 | 100 | ||
| 23 | Черно море Тича | Тежко крило, Център | 204 | 97 | |
| 24 | Черно море Тича | Гард | 187 | 75 | |
| 28 | Черно море Тича | Център | 207 | 96 | |
| 50 | Черно море Тича | Крило | 199 | 86 |



















България