Кратък Преглед
НБЛ 2021/2022
Зала "Христо Борисов"
Черно море Тича
Шумен
71
-
76
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 14 | 13 | 26 | 18 | 71 |
Шумен | 21 | 21 | 19 | 15 | 76 |
Ас |
|
16 |
Нар |
|
21 |
19 |
|
Ас |
20 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Видео
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
декември 22, 2021 | 18:00 | НБЛ | 2021/2022 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 14 | 13 | 26 | 18 | 71 |
Шумен | 21 | 21 | 19 | 15 | 76 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Молдов | Шутинг гард | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
6 | Цветомир Куртев | Леко крило | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7 | Никола Станчев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Христо Ганчев | Плеймейкър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Веселин Георгиев | Тежко крило | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
11 | Мартин Коцев | Шутинг гард | 23 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 26 |
12 | Мартин Стефанов | Тежко крило | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
14 | Преслав Станчев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Любомир Керемедчиев | Плеймейкър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Венелин Христов | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
23 | Мартин Йорданов | Тежко крило | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
24 | Лъчезар Тошков | Гард | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Общо | 78 | 26 | 32 | 6 | 21 | 13 | 19 | 11 | 16 | 8 | 15 | 0 | 21 | 71 |
Шумен
Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 29 | 20 | 5 | 18 | 13 | 37 | 6 | 19 | 22 | 6 | 2 | 20 | 76 |