Кратък Преглед
НБЛ 2021/2022
Зала "Христо Борисов"

Черно море Тича

Левски
72
-
101
Краен Резултат
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Черно море Тича | 20 | 13 | 23 | 16 | 72 |
| Левски | 26 | 24 | 23 | 28 | 101 |
| Ас |
|
19 |
| Нар |
|
21 |
| 25 |
|
Ас |
| 16 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Детайли
| Дата | Време | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| ноември 12, 2021 | 18:00 | НБЛ | 2021/2022 |
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Черно море Тича | 20 | 13 | 23 | 16 | 72 |
| Левски | 26 | 24 | 23 | 28 | 101 |
Черно море Тича
| # | Играч | Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Молдов | Шутинг гард | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | Цветомир Куртев | Леко крило | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 7 | Никола Станчев | Гард | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Веселин Георгиев | Тежко крило | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 11 | Мартин Коцев | Шутинг гард | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 14 | Венелин Христов | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 15 | Димитър Евгениев | Тежко крило | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Любомир Керемедчиев | Плеймейкър | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мартин Йорданов | Тежко крило | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Лъчезар Тошков | Гард | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Мартин Тодоров | Център | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Общо | 66 | 28 | 17 | 7 | 15 | 9 | 18 | 11 | 19 | 17 | 7 | 0 | 21 | 72 |
Левски
| Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | 20 | 8 | 21 | 15 | 27 | 12 | 25 | 14 | 13 | 3 | 16 | 101 |