Кратък Преглед
НБЛ 2021/2022
Зала "Христо Борисов"
Черно море Тича
Берое
80
-
82
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 12 | 25 | 22 | 21 | 80 |
Берое | 28 | 22 | 13 | 19 | 82 |
Ас |
|
20 |
Нар |
|
18 |
18 |
|
Ас |
23 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
ноември 1, 2021 | 18:00 | НБЛ | 2021/2022 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 12 | 25 | 22 | 21 | 80 |
Берое | 28 | 22 | 13 | 19 | 82 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Молдов | Шутинг гард | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Цветомир Куртев | Леко крило | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Христо Ганчев | Плеймейкър | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | Веселин Георгиев | Тежко крило | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
11 | Мартин Коцев | Шутинг гард | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | Мартин Стефанов | Тежко крило | 15 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
13 | Иван Спиров | Център | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
15 | Димитър Евгениев | Тежко крило | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Мартин Йорданов | Тежко крило | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
24 | Лъчезар Тошков | Гард | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | Мартин Тодоров | Център | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 78 | 30 | 28 | 7 | 23 | 13 | 21 | 12 | 20 | 9 | 8 | 1 | 18 | 80 |
Берое
Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 32 | 26 | 9 | 13 | 9 | 29 | 10 | 18 | 17 | 5 | 2 | 23 | 82 |