Кратък Преглед
НБЛ 2019/2020
Дворец на културата и спорта
(14)

Черно море Тича

Рилски спортист
93
-
96
Краен Резултат
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Черно море Тича | 29 | 17 | 21 | 26 | 93 |
| Рилски спортист | 23 | 20 | 28 | 25 | 96 |
| Ас |
|
17 |
| Нар |
|
20 |
| 23 |
|
Ас |
| 19 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Видео
Детайли
| Дата | Време | Лига | Сезон | Мач на деня |
|---|---|---|---|---|
| януари 4, 2020 | 18:00 | НБЛ | 2019/2020 | 14 |
Резултати
| Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Черно море Тича | 29 | 17 | 21 | 26 | 93 |
| Рилски спортист | 23 | 20 | 28 | 25 | 96 |
Черно море Тича
| # | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Николай Георгиев | Център | 9 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 10 | Веселин Георгиев | Крило | 12 | 7 | 58.3 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 |
| 23 | Мартин Йорданов | Крило | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Коча Йовович | Гард | 14 | 8 | 57.1 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 44 | Джеймс Гавин | Гард | 25 | 9 | 36.0 | 10 | 3 | 30.0 | 11 | 8 | 72.7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 1 | Михаил Молдов | Гард | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мартин Стефанов | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Цветомир Куртев | Гард | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Общо | 75 | 34 | 45.3 | 34 | 10 | 30.3 | 17 | 12 | 80.0 | 17 | 8 | 25 | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 0 | 93 |
Рилски спортист
| Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 37 | 0 | 19 | 4 | 0 | 21 | 16 | 0 | 28 | 7 | 0 | 23 | 14 | 4 | 2 | 19 | 0 | 96 |