Кратък Преглед
НБЛ 2019/2020
Зала "Христо Борисов"
Черно море Тича
Берое
79
-
89
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 |
Берое | 27 | 18 | 23 | 21 | 89 |
Ас |
|
22 |
Нар |
|
15 |
22 |
|
Ас |
21 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Видео
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
февруари 1, 2020 | 18:00 | НБЛ | 2019/2020 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 |
Берое | 27 | 18 | 23 | 21 | 89 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Николай Георгиев | Център | 11 | 6 | 54.5 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
10 | Веселин Георгиев | Крило | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
26 | Коча Йовович | Гард | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
44 | Джеймс Гавин | Гард | 10 | 3 | 30.0 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1 | Михаил Молдов | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Мартин Стефанов | Крило | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Божидар Аврамов | Крило-Гард | 16 | 5 | 31.3 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
23 | Мартин Йорданов | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Цветомир Куртев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 68 | 31 | 43.1 | 23 | 6 | 26.3 | 15 | 1 | 66.7 | 17 | 12 | 20 | 22 | 13 | 6 | 2 | 15 | 0 | 79 |
Берое
Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 35 | 0 | 28 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0 | 22 | 4 | 0 | 22 | 18 | 3 | 5 | 21 | 0 | 89 |