Кратък Преглед
НБЛ 2019/2020
Дворец на културата и спорта
(12)

Черно море Тича

Балкан
67
-
88
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 18 | 9 | 18 | 22 | 67 |
Балкан | 24 | 20 | 26 | 18 | 88 |
Ас |
|
14 |
Нар |
|
13 |
0 |
|
Ас |
0 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон | Мач на деня |
---|---|---|---|---|
декември 18, 2019 | 19:00 | НБЛ | 2019/2020 | 12 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 18 | 9 | 18 | 22 | 67 |
Балкан | 24 | 20 | 26 | 18 | 88 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Николай Георгиев | Център | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Веселин Георгиев | Крило | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
26 | Коча Йовович | Гард | 11 | 5 | 45.5 | 3 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
44 | Джеймс Гавин | Гард | 13 | 5 | 38.5 | 7 | 1 | 14.3 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
1 | Михаил Молдов | Гард | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Мартин Стефанов | Крило | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Мартин Йорданов | Крило | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
29 | Цветомир Куртев | Гард | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Общо | 58 | 23 | 40.8 | 24 | 4 | 15.0 | 22 | 17 | 76.5 | 19 | 12 | 22 | 14 | 18 | 6 | 1 | 13 | 0 | 67 |
Балкан
Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |