Кратък Преглед
НБЛ 2021/2022
Зала "Христо Борисов"

Черно море Тича

Ямбол
78
-
77
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 21 | 21 | 22 | 14 | 78 |
Ямбол | 17 | 21 | 23 | 16 | 77 |
Ас |
|
19 |
Нар |
|
18 |
12 |
|
Ас |
16 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Видео
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
октомври 16, 2021 | 18:00 | НБЛ | 2021/2022 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 21 | 21 | 22 | 14 | 78 |
Ямбол | 17 | 21 | 23 | 16 | 77 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Молдов | Шутинг гард | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 |
6 | Цветомир Куртев | Леко крило | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Никола Станчев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Христо Ганчев | Плеймейкър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Веселин Георгиев | Тежко крило | 11 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
11 | Мартин Коцев | Шутинг гард | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 00 | 0 | 2 | 7 |
12 | Мартин Стефанов | Тежко крило | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 00 | 0 | 3 | 3 |
13 | Иван Спиров | Център | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 14 |
15 | Димитър Евгениев | Тежко крило | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 2 |
17 | Любомир Керемедчиев | Плеймейкър | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Лъчезар Тошков | Гард | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 |
28 | Мартин Тодоров | Център | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 022 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 65 | 29 | 27 | 6 | 20 | 14 | 28 | 8 | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 78 |
Ямбол
Позиция | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Защ | Нап | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 28 | 22 | 5 | 21 | 16 | 29 | 10 | 12 | 17 | 10 | 1 | 16 | 77 |