Кратък Преглед
Зала "Христо Борисов"
Черно море Тича
Шумен
98
-
68
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 20 | 17 | 29 | 32 | 0 | 98 |
Шумен | 20 | 19 | 12 | 17 | 0 | 68 |
Ас |
|
0 |
Нар |
|
0 |
0 |
|
Ас |
0 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Детайли
Дата | Време | Сезон |
---|---|---|
септември 29, 2019 | 17:30 | 2019/2020 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 20 | 17 | 29 | 32 | 0 | 98 |
Шумен | 20 | 19 | 12 | 17 | 0 | 68 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Молдов | Гард | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Николай Георгиев | Център | 15 | 10 | 66.7 | 4 | 1 | 25.0 | 5 | 3 | 60.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
10 | Веселин Георгиев | Крило | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
12 | Мартин Стефанов | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | Мартин Йорданов | Крило | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
26 | Коча Йовович | Гард | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 |
29 | Цветомир Куртев | Гард | 14 | 5 | 35.7 | 8 | 3 | 37.5 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Общо | 53 | 28 | 52.8 | 20 | 8 | 40.0 | 20 | 14 | 70.0 | 15 | 6 | 21 | 16 | 15 | 11 | 2 | 12 | 0 | 79 |
Шумен
Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |