Кратък Преглед
НБЛ 2019/2020
Дворец на културата и спорта
(8)
Черно море Тича
Черноморец Бургас
99
-
87
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 24 | 19 | 34 | 22 | 99 |
Черноморец Бургас | 22 | 18 | 24 | 23 | 87 |
Ас |
|
30 |
Нар |
|
20 |
19 |
|
Ас |
14 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Видео
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон | Мач на деня |
---|---|---|---|---|
ноември 25, 2019 | 19:00 | НБЛ | 2019/2020 | 8 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 24 | 19 | 34 | 22 | 99 |
Черноморец Бургас | 22 | 18 | 24 | 23 | 87 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Молдов | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Николай Георгиев | Център | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
10 | Веселин Георгиев | Крило | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
12 | Мартин Стефанов | Крило | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мартин Йорданов | Крило | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
26 | Коча Йовович | Гард | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
29 | Цветомир Куртев | Гард | 11 | 4 | 36.4 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
31 | Милен Чолаков | 1st Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Джеймс Гавин | Гард | 20 | 12 | 60.0 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
Общо | 91 | 51 | 57.9 | 23 | 10 | 31.6 | 9 | 7 | 77.8 | 26 | 7 | 19 | 30 | 8 | 6 | 4 | 20 | 0 | 99 |
Черноморец Бургас
Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 41 | 0 | 27 | 7 | 0 | 21 | 12 | 0 | 20 | 16 | 0 | 19 | 11 | 6 | 0 | 14 | 0 | 87 |