Кратък Преглед
НБЛ 2019/2020
Дворец на културата и спорта
(1)
Черно море Тича
Левски
62
-
82
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 13 | 14 | 22 | 13 | 62 |
Левски | 24 | 17 | 26 | 15 | 82 |
Ас |
|
19 |
Нар |
|
19 |
20 |
|
Ас |
20 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Видео
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон | Мач на деня |
---|---|---|---|---|
октомври 10, 2019 | 18:00 | НБЛ | 2019/2020 | 1 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 13 | 14 | 22 | 13 | 62 |
Левски | 24 | 17 | 26 | 15 | 82 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Молдов | Гард | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Николай Георгиев | Център | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | Веселин Георгиев | Крило | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | Мартин Стефанов | Крило | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мартин Йорданов | Крило | 10 | 6 | 60.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
26 | Коча Йовович | Гард | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
29 | Цветомир Куртев | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Джеймс Гавин | Гард | 12 | 1 | 8.3 | 9 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Милен Чолаков | 1st Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | 65 | 23 | 32.7 | 31 | 5 | 11.5 | `16 | 9 | 64.3 | 24 | 9 | 23 | 19 | 17 | 5 | 1 | 19 | 0 | 62 |
Левски
Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 31 | 0 | 25 | 8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 32 | 8 | 0 | 20 | 13 | 9 | 2 | 20 | 0 | 82 |