Кратък Преглед
НБЛ 2019/2020
Дворец на културата и спорта
(16)

Черно море Тича

Академик Пловдив
71
-
65
Краен Резултат
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 16 | 24 | 5 | 26 | 71 |
Академик Пловдив | 18 | 15 | 14 | 18 | 65 |
Ас |
|
18 |
Нар |
|
16 |
16 |
|
Ас |
23 |
|
Нар |
Статистика за мача
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Детайли
Дата | Време | Лига | Сезон | Мач на деня |
---|---|---|---|---|
януари 18, 2020 | 19:00 | НБЛ | 2019/2020 | 16 |
Резултати
Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Черно море Тича | 16 | 24 | 5 | 26 | 71 |
Академик Пловдив | 18 | 15 | 14 | 18 | 65 |
Черно море Тича
# | Играч | Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Николай Георгиев | Център | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
10 | Веселин Георгиев | Крило | 8 | 5 | 62.5 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
26 | Коча Йовович | Гард | 11 | 5 | 45.5 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
44 | Джеймс Гавин | Гард | 16 | 2 | 12.5 | 5 | 0 | 0.0 | 9 | 5 | 55.6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
1 | Михаил Молдов | Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лична: Пламен Алексиев | Гард | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Божидар Аврамов | Крило-Гард | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Мартин Стефанов | Крило | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Александър Стойков | Крило-Гард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кристиян Кръстев | Крило-Център | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мартин Йорданов | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Цветомир Куртев | Гард | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Общо | 63 | 23 | 31.5 | 27 | 7 | 26.1 | 24 | 18 | 76.5 | 34 | 10 | 26 | 18 | 11 | 5 | 1 | 16 | 0 | 71 |
Академик Пловдив
Позиция | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | Защ | Нап | Общо Б | Ас | Гр | От | Блок | Нар | Коеф | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 24 | 0 | 40 | 9 | 0 | 14 | 8 | 0 | 31 | 11 | 0 | 16 | 11 | 8 | 2 | 23 | 0 | 65 |